Quanto custa ir para Hong Kong? ——A última análise de custos em 2024
Como metrópole internacional, Hong Kong sempre foi um destino turístico popular. Recentemente, com a chegada da temporada de viagens de verão, a discussão sobre os custos de viagem em Hong Kong tornou-se um tema quente na Internet. Este artigo combinará tópicos importantes e os dados mais recentes dos últimos 10 dias para fornecer uma análise detalhada dos vários custos de viajar para Hong Kong.
1. Custos de transporte

Existem vários meios de transporte de e para Hong Kong e os preços variam muito. Aqui está uma comparação dos custos dos principais meios de transporte:
| Transporte | ponto de partida | Preço de ida (RMB) | Observações |
|---|---|---|---|
| avião | Pequim/Xangai | 1200-2500 | Preços sobem 30% durante a alta temporada de verão |
| trilho de alta velocidade | Cantão/Shenzhen | 215-600 | A Estação Ferroviária Shenzhen Norte é a mais barata |
| ônibus transfronteiriço | Zhuhai/Macau | 80-150 | Precisa passar pela alfândega e transferência |
2. Despesas de alojamento
Os preços das acomodações em Hong Kong são geralmente altos e recentemente tem sido ainda mais difícil encontrar um quarto devido à alta temporada turística. Seguem-se preços de referência para diferentes tipos de alojamento:
| Tipo de acomodação | área | Preço por noite (RMB) | Índice de recomendação |
|---|---|---|---|
| hotel cinco estrelas | Tsim Sha Tsui/Centro | 2500-5000 | ★★★★ |
| hotel quatro estrelas | Baía de Mongkok/Causeway | 1200-2000 | ★★★★★ |
| Hotel econômico | Yau Ma Tei/Jordânia | 600-1000 | ★★★ |
| albergue da juventude | Distritos | 200-400 | ★★ |
3. Despesas de alimentação
A comida de Hong Kong é mundialmente famosa, com tudo, desde comida de rua até restaurantes com estrelas Michelin:
| Tipo de catering | Consumo per capita (RMB) | Comida recomendada |
|---|---|---|
| restaurante de chá | 40-80 | Óleo de abacaxi, chá com leite |
| comida de rua | 20-50 | Waffles de ovo, ovas de peixe |
| Restaurante de gama média | 150-300 | Churrasco, frutos do mar |
| restaurante sofisticado | Mais de 500 | Restaurante Michelin |
4. Ingressos para atrações
Os preços dos ingressos para as principais atrações de Hong Kong são relativamente estáveis:
| Nome da atração | Preço do bilhete (RMB) | Informações sobre descontos |
|---|---|---|
| Disneylândia | 580 | Bilhete infantil 430 |
| parque oceânico | 480 | 10% de desconto na reserva online |
| Bonde Victoria Peak | 88 | Desconto na passagem ida e volta |
| Balsa Estelar | 4-6 | Pagamento polvo |
5. Compras e outros consumos
Hong Kong é um paraíso de compras, mas a sua vantagem cambial enfraqueceu recentemente:
| Itens de consumo | preço de referência | Conselhos de compras |
|---|---|---|
| bens de luxo | Depende da marca | 10-20% mais barato que na China continental |
| Cosméticos | 15-30% menor do que na China continental | Sasa e Bonjour costumam ter descontos |
| produtos eletrônicos | 5-15% menor que a China continental | Preste atenção à política de garantia |
| Cartão polvo | 150 (incluindo 50 de depósito) | Cartão de transporte e compras |
6. Referência orçamentária do itinerário
Com base nas despesas reais partilhadas pelos turistas recentes, seguem-se planos de referência para diferentes orçamentos:
| Tipo de orçamento | 3 dias e 2 noites | 5 dias e 4 noites | Observações |
|---|---|---|---|
| Econômico | 2500-3500 | 4000-5500 | Fique em um albergue da juventude/hotel econômico |
| Confortável | 5.000-7.000 | 8.000-12.000 | Hotel de quatro estrelas + catering de gama média |
| Luxo | 10.000+ | 20.000+ | Hotel cinco estrelas + consumo de alto padrão |
7. Dicas para economizar dinheiro
1.transporte: Use os cartões Octopus para aproveitar descontos no transporte público e economizar passagens aéreas ao passar pela alfândega em Shenzhen.
2.Alojamento: Reserve com 1 a 2 meses de antecedência e evite fins de semana para economizar 30%
3.Restauração: Experimente restaurantes locais de chá e comida de rua para experimentar o sabor autêntico e economizar dinheiro
4.compras: Fique atento às temporadas de descontos de julho a agosto e de dezembro a janeiro. Muitas vezes você pode obter descontos extras usando o Alipay.
5.Atrações: A compra de pacotes de viagem pode economizar de 20 a 30% nas taxas de passagens
Resumo:O custo de viajar para Hong Kong varia de pessoa para pessoa. Dados populares recentes mostram que a maioria dos turistas gasta entre 4.000 e 12.000 yuans em uma viagem de 3 a 5 dias. Planejando bem o seu roteiro, reservando com antecedência e aproveitando diversos descontos, você poderá desfrutar do charme de Hong Kong enquanto controla seu orçamento. Recomenda-se fazer ajustes flexíveis de acordo com as necessidades pessoais. Desejo-lhe uma feliz jornada!
Verifique os detalhes
Verifique os detalhes